Erdmann, Wibke
(2020).
Rekonstruktion extremer Küstenformungsprozesse in der Region Galway (West-Irland).
PhD thesis, Universität zu Köln.
Preview |
PDF
DISSERTATION_Wibke_Erdmann_21042020_Onlineversion2.pdf Download (189MB) | Preview |
Abstract
Rekonstruktion extremer Küstenformungsprozesse in der Region Galway (West-Irland) In der Region Galway (West-Irland) gibt es die am stärksten exponierten Küsten der Erde. Ablagerungen von Lockermaterial an den Küsten in der Bucht von Galway und den Aran-Inseln sind Gegenstand dieser Arbeit. Dazu wurden Herkunft, Alter, physikalische Größen und Dislokationswege der Ablagerungen bestimmt, um Küstenformungsprozesse, im Besonderen extreme events, zu rekonstruieren.
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
| Translated title: | Title Language Rekonstruktion extremer Küstenformungsprozesse in der Region Galway (West-Irland) German |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Erdmann, Wibke werdmann@uni-koeln.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-116449 |
| Date: | 2020 |
| Place of Publication: | Köln |
| Language: | German |
| Faculty: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences > Department of Mathematics and Science Education > Institute of Geography Education |
| Subjects: | Earth sciences |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language Geomorphologie, Küstengeomorphologie, extrem events, Tsunami, UNSPECIFIED |
| Date of oral exam: | 30 June 2020 |
| Referee: | Name Academic Title Schäbitz, Frank Prof. Dr. Melles, Martin Prof. Dr. |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/11644 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
