Jentsch, Armin, Schlesinger, Lena
ORCID: 0000-0001-5282-8895, Heinrichs, Hannah, Kaiser, Gabriele
ORCID: 0000-0002-6239-0169, König, Johannes
ORCID: 0000-0003-3374-9408 and Blömeke, Sigrid
(2021).
Erfassung der fachspezifischen Qualität von Mathematikunterricht: Faktorenstruktur und Zusammenhänge zur professionellen Kompetenz von Mathematiklehrpersonen.
Journal für Mathematik-Didaktik, 42 (1).
pp. 97-121.
Springer.
ISSN 0173-5322
Link to the document: http://doi.org/10.1007/s13138-020-00168-x
| Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||
| Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-526085 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1007/s13138-020-00168-x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Journal or Publication Title: | Journal für Mathematik-Didaktik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Page Range: | pp. 97-121 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher: | Springer | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0173-5322 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faculty: | Faculty of Human Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||
| Divisions: | Faculty of Human Sciences > Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften > Institut für Allgemeine Didaktik und Schulforschung Weitere Institute, Arbeits- und Forschungsgruppen > Interdisziplinäres Zentrum für empirische LehrerInnen- und Unterrichtsforschung (IZeF) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Subjects: | Education | ||||||||||||||||||||||||||||
| Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/52608 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
