Hansen, Gerd and Wunderer, Susanne (2011). Aktuelle Daten zur Beschreibung der Zusammensetzung der Schülerschaft an Förderschulen mit den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Project Report.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Monograph (Project Report) |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Hansen, Gerd UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED Wunderer, Susanne UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-536358 |
| Number of Pages: | 43 |
| Date: | 2011 |
| Language: | German |
| Faculty: | Faculty of Human Sciences |
| Divisions: | Faculty of Human Sciences > Department Heilpädagogik und Rehabilitation |
| Subjects: | Education |
| Related URLs: | |
| Refereed: | No |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/53635 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
