Schildbach, Viktoria Anna Sophie
(2025).
Prognostic value of routinely collected inflammatory blood parameters in stage III melanoma patients with microscopic sentinel lymph node metastasis.
PhD thesis, Universität zu Köln.
|
PDF
ViktoriaSchildbachDissertation.pdf Download (15MB) |
Abstract
Diese Studie untersucht, ob routinemäßig erhobene Blutparameter bei Patienten mit Malignem Melanom im Stadium III mit mikroskopischen Sentinel-Lymphknotenmetastasen etwas über das rezidivfreie Überleben und Gesamtüberleben aussagen können. Ein hoher CRP-Wert plus eine niedrige LMR zeigten das größte Potential als prognostischer Marker für das rezidivfreie Überleben. Dies sollte in größeren prospektiven Studien weiter überprüft werden.
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
| Translated title: | Title Language Prognostischer Wert routinemäßig erhobener entzündlicher Blutparameter bei Melanom-Patienten im Stadium III mit mikroskopischen Sentinel-Lymphknotenmetastasen German |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Schildbach, Viktoria Anna Sophie UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-793209 |
| Date: | 2025 |
| Language: | English |
| Faculty: | Faculty of Medicine |
| Divisions: | Faculty of Medicine > Dermatologie > Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie |
| Subjects: | Medical sciences Medicine |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language Melanoma UNSPECIFIED CRP UNSPECIFIED LMR UNSPECIFIED prognostic UNSPECIFIED |
| Date of oral exam: | 21 May 2025 |
| Referee: | Name Academic Title Franklin, Cindy Universitätsprofessorin Dr. med. Niessen, Carien Universitätsprofessorin PhD |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/79320 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
