Adel, Susan, Drinhaus, Hendrik
ORCID: 0000-0001-8435-2246, Vollmer, Mattias
ORCID: 0009-0004-2675-6460, Burst, Volker
ORCID: 0000-0002-0256-6628, Adler, Christoph
ORCID: 0000-0002-2879-3837 and Hackl, Matthias Johannes
ORCID: 0000-0002-4199-3374
(2025).
Herausforderung im nichttraumatologischen Schockraum – Perikardtamponade durch Vorhofokkluder nach Reanimation.
Notfall + Rettungsmedizin.
pp. 1-6.
Springer Nature.
ISSN 1434-6222
|
PDF
s10049-025-01490-y.pdf Bereitstellung unter der CC-Lizenz: Creative Commons Attribution. Download (513kB) |
Abstract
Eine 65-jährige Patientin wurde nach außerklinischem Herz-Kreislauf-Stillstand („out-of-hospital cardiac arrest“ [OHCA]) ungeklärter Ursache mit primär erfolgreicher Reanimation (CPR) in die Notaufnahme eingeliefert. Sie entwickelte im kurzfristigen Verlauf im Schockraum nach initial unauffälliger Echokardiographie eine Perikardtamponade (PT), die mittels Perikardiozentese entlastet werden musste und zu einem hämorrhagischen Schock führte. Ursächlich zeigte sich bildgebend und intraoperativ eine Verletzung des Ramus circumflexus, a.e. durch den ihn penetrierenden LAA-Okkluder (Left-atrial-appendage-Okkluder [LAAO]) infolge der CPR. Die PT wurde durch Wiederholung der eFAST-Sonographie bei hämodynamischer Verschlechterung zügig identifiziert und die Ursache durch eine standardisierte Schnittbildgebung post reanimationem zeitnah entdeckt. Die Häufigkeit dieser Komplikation lässt sich aus der Literatur nicht ableiten und sollte bei aufgrund der positiven Datenlage in Zukunft häufiger implantierten LAAO erfasst werden. Diese scheinen ein Risiko für lebensbedrohliche Reanimationsverletzungen wie die PT darzustellen, die unbehandelt todesursächliche Bedeutung erlangen können. Unser Fallbericht illustriert die Komplexität der Akutversorgung kritisch kranker PatientInnen mit OHCA aus innerer Ursache, die ein hohes Alter, Begleiterkrankungen und ggf. Antikoagulation mit sich bringen, wodurch die Versorgung verkompliziert werden kann. Außerdem unterstreicht unser Fall die Besonderheit der Versorgung nach erfolgreicher CPR, da die Herzdruckmassage ein Trauma darstellt, bei dem auch nach kurzer Dauer alle reanimationstypischen Verletzungen auftreten können. Die präklinische eFAST-Sonographie stellt eine wichtige Unterstützung in der Akutversorgung kritisch kranker PatientInnen dar, sollte jedoch nicht zu einer Verzögerung des Transports führen und in der Klinik stets wiederholt werden. Bei hämodynamischer Verschlechterung im Rahmen der Akutversorgung sollte das ABCDE-Schema und in diesem Zuge die eFAST-Sonographie erneut durchgeführt werden. Dabei sollten zuvor bereits ausgeschlossene Differenzialdiagnosen stets wieder in Betracht gezogen werden. Die Ursachensuche nach OHCA sollte neben einem standardisierten Schockraummanagement eine vordefinierte Schnittbildgebung post reanimationem umfassen, um die Versorgungsqualität in diesem komplexen Szenario zu gewährleisten
| Item Type: | Article |
| Translated title: | Title Language Challenge in the nontrauma bay—pericardial tamponade due to atrial occluder following resuscitation English |
| Translated abstract: | Abstract Language A 65-year-old woman was admitted to the emergency department following out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) of unknown origin and successful resuscitation (CPR) on-scene. However, shortly after admission, the patient developed pericardial tamponade (PT) in the trauma bay despite an initially unremarkable echocardiography. Emergency pericardiocentesis was required to relieve the tamponade but led to hemorrhagic shock. Subsequent imaging and intraoperative findings revealed injury to the left circumflex artery (CX), likely caused by a left atrial appendage occluder (LAAO) that had penetrated the CX during resuscitation efforts. The tamponade was promptly identified through repeat extended focused assessment with sonography for trauma (eFAST) imaging following hemodynamic deterioration, and the underlying cause was quickly confirmed using standardized postresuscitation imaging protocols. The frequency of this complication remains unclear and warrants further investigation, particularly as the use of LAAOs continues to increase. These devices, while beneficial, may pose a risk for life-threatening, resuscitation-related injuries such as PT. This case report highlights the complexity of managing critically ill nontraumatic OHCA patients, who are often elderly, have multiple comorbidities, and may be on anticoagulation therapy—all factors that can complicate acute care. It also underscores the challenges of post-CPR management, as chest compressions themselves can cause significant trauma, even after brief durations of CPR. Common resuscitation-related injuries must therefore be anticipated and promptly addressed. Prehospital eFAST plays a critical role in the initial management of critically ill patients but should never delay transport. Repeating eFAST imaging after hospital admission is essential. In cases of hemodynamic deterioration, the ABCDE (airway, breathing, circulation, disability, and exposure) approach including eFAST sonography should be revisited, and differential diagnoses that were previously excluded must be reconsidered. To ensure high-quality care in these complex scenarios, the search for the underlying cause of OHCA should include standardized postresuscitation imaging as an integral part of trauma bay management English |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Adel, Susan UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-797972 |
| Identification Number: | 10.1007/s10049-025-01490-y |
| Journal or Publication Title: | Notfall + Rettungsmedizin |
| Page Range: | pp. 1-6 |
| Date: | 28 February 2025 |
| Publisher: | Springer Nature |
| ISSN: | 1434-6222 |
| Language: | German |
| Faculty: | Faculty of Medicine |
| Divisions: | Faculty of Medicine > Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin > Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin Faculty of Medicine > Chirurgie > Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie Faculty of Medicine > Innere Medizin > Klinik II für Innere Medizin - Nephrologie, Rheumatologie, Diabetologie und Allgemeine Innere Medizin Faculty of Medicine > Innere Medizin > Klinik III für Innere Medizin - Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin |
| Subjects: | Medical sciences Medicine |
| ['eprint_fieldname_oa_funders' not defined]: | Publikationsfonds UzK |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/79797 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
https://orcid.org/0000-0001-8435-2246