Zeiss, Roman
ORCID: 0000-0002-1366-3095
(2019).
Contribution of Information Systems to the Circular Economy in the Digital Age: Preliminary Discussion of Results of a Systematic Literature Review.
In:
Smart Cities/Smart Regions – Technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen : Konferenzband zu den 10. BUIS-Tagen,
pp. 765-778.
Wiesbaden:
Springer Vieweg.
ISBN 978-3-658-25209-0
Abstract
The concept of the circular economy is currently experiencing a new discussion in the environmental sciences about its potential for transitioning the society towards sustainable development. However, financial, structural, technological, and sociological challenges hamper the comprehensive introduction of the concept. In this research-in-progress paper we explore the potential of information systems in the digital age for a circular economy. In a systematic literature analysis, we analyze existing information system research and categorize it based on existing circular economy principles. While research on ‘smart energy’, ‘smart mobility’, and ‘smart organization’ solutions has established a solid knowledge base, ‘smart consumption’ solutions – and, thus, many circular economy principles – are ignored by information system scholars.
| Item Type: | Book Section |
| Translated abstract: | Abstract Language Das Konzept der Kreislaufwirtschaft erfährt derzeit in den Umweltwissenschaften eine neue Diskussion über sein Potenzial für den Übergang der Gesellschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung. Finanzielle, strukturelle, technologische und soziologische Herausforderungen behindern jedoch die umfassende Einführung des Konzepts. In diesem Forschungsbericht untersuchen wir das Potenzial von Informationssystemen im digitalen Zeitalter für eine Kreislaufwirtschaft. In einer systematischen Literaturanalyse analysieren wir die bestehende Informationssystemforschung und kategorisieren sie auf Basis der bestehenden Kreislaufwirtschaftsprinzipien. Während die Forschung zu “Smart Energy”, “Smart Mobility" und “Smart Organization" -Lösungen eine solide Wissensbasis etabliert hat, werden “Smart Consumer" -Lösungen – und damit viele Prinzipien der Kreislaufwirtschaft – von Informationssystemwissenschaftlern ignoriert. German |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code |
| Editors: | Editors Email ORCID ORCID Put Code Gómez, Jorge Marx UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED Solsbach, Andreas UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED Klenke, Thomas UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED Wohlgemuth, Volker UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-99711 |
| Identification Number: | 10.1007/978-3-658-25210-6_59 |
| Title of Book: | Smart Cities/Smart Regions – Technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen : Konferenzband zu den 10. BUIS-Tagen |
| Page Range: | pp. 765-778 |
| Number of Pages: | 13 |
| Date: | 17 August 2019 |
| Publisher: | Springer Vieweg |
| Place of Publication: | Wiesbaden |
| ISBN: | 978-3-658-25209-0 |
| Language: | English |
| Faculty: | Faculty of Management, Economy and Social Sciences |
| Divisions: | Weitere Institute, Arbeits- und Forschungsgruppen > Cologne Institute for Information Systems (CIIS) Faculty of Management, Economics and Social Sciences > Business Administration > Information Systems > Chair for Information Systems and Systems Development |
| Subjects: | Data processing Computer science Management and auxiliary services Civic and landscape art |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language circular economy English digital artefact German Green IS UNSPECIFIED systematic literature review UNSPECIFIED Kreislaufwirtschaft UNSPECIFIED Digitales Artefakt UNSPECIFIED Nachhaltige Informationssysteme; UNSPECIFIED Systematische Literaturanalyse UNSPECIFIED |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/9971 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
https://orcid.org/0000-0002-1366-3095