Fuest, Clemens, Heilmann, Sven, Peichl, Andreas, Schaefer, Thilo and Bergs, Christian
(2006).
Aufkommens-, Beschäftigungs- und Wachstumswirkungen einer Reform des Steuer- und Transfersystems nach dem Bürgergeld-Vorschlag von Joachim Mitschke.
Preview |
PDF
FiFo-Berichte_Nr_8_2006.pdf Download (1MB) |
Abstract
FiFo-Berichte Nr. 8: In dem vorliegenden Gutachten werden die Aufkommens-, Beschäftigungs- und Wachstumseffekte des integrierten Einkommensteuer- und Bürgergeldvorschlags von Joachim Mitschke (2004) untersucht. Grundlage der Analyse ist das um die Bürgergeldkomponente erweiterte Steuer- Transfer-Simulationsmodell FiFoSiM des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln (FiFo). Die Aufkommenswirkungen werden zunächst unter der Annahme untersucht, dass es keine Anpassungsreaktionen der Wirtschaftssubjekte gibt. In einem zweiten Schritt werden diese Anpassungsreaktionen, vor allem die Auswirkungen auf Beschäftigung und Gesamtproduktion, analysiert. Die Einführung des Bürgergeldes einschließlich des neuen Steuersystems ist nicht finanzierungsneutral und abhängig von der konkreten Ausgestaltung. In der dem Gesetzestext am ehesten entsprechenden Variante "BG Basis" entstehen Nettokosten des integrierten Modells von 35,7 Mrd. Euro. Wird das Bürgergeld bei Arbeitsverweigerung gekürzt, belaufen sich die Nettokosten auf 14,4 Mrd. Euro. Bei entsprechender Modifikation der Variante "BG Basis" kommt es zu einem Anstieg des Arbeitsangebotes von gut 100.000 Vollzeitstellen. Die Umsetzung des Bürgergeldkonzepts einschließlich der Neuordnung des Steuersystems erhöht die Beschäftigung um 415.000 Vollzeitstellen und das Bruttosozialprodukt um 1,2%.
| Item Type: | Book |
| Translated title: | Title Language Revenue, employment and growth effects of the integrated reform of the German income tax and benefit system (Bürgergeld) proposal by Mitschke English |
| Translated abstract: | Abstract Language FiFo-Berichte Nr. 8: We analyse an integrated reform of the German corporate and personal income tax and benefit system in combination with a negative income tax (Bürgergeld) according to the proposal by Joachim Mitschke (2004). Our focus is threefold and evaluates the effects on tax revenue, employment and economic growth. All calculations are based on the modified tax and transfers microsimulation model FiFoSiM of the Cologne Center for Public Economics (FiFo), which is expanded by a negative income component. Initially, first round fiscal effects are calculated without taking into account the behavioural reactions of the economic agents. After that, we ease this assumption and allow for behavioural reactions. The shift from the current German tax regime to the integrated proposal by Mitschke is not revenue neutral and depends crucially on the chosen parameters within the reform proposal. Regarding the alternative "BG Basis" the reform results in revenue losses amounting to EUR 35.7 billion. The losses can be substantially reduced to EUR 14.4 billion by introducing penalties in case economic agents refuse to work. Admitting certain adjustments of the alternative "BG Basis" the reform leads to additional labour supply of 100 000 equivalent full-time jobs. In total by implementing the integrated reform of the German corporate and personal income taxes combined with a negative income tax by Mitschke employment would grow by 415 000 full-time jobs, and GDP would increase by 1.2%. English |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Fuest, Clemens clemens.fuest@uni-koeln.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED Heilmann, Sven clemens.fuest@uni-koeln.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED Peichl, Andreas clemens.fuest@uni-koeln.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED Schaefer, Thilo clemens.fuest@uni-koeln.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED Bergs, Christian clemens.fuest@uni-koeln.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| Corporate Contributors: | Humanistische Stiftung (Auftraggeber) |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-18543 |
| Series Name at the University of Cologne: | FiFo-Berichte |
| Volume: | 8 |
| Date: | 2006 |
| ISSN: | 1860-6679 |
| Language: | German |
| Faculty: | Faculty of Management, Economy and Social Sciences |
| Divisions: | Externe Einrichtungen > An-Institute > Associated Institutes of the Faculty of Management, Economics and Social Sciences > Institute for Public Economics |
| Subjects: | Economics |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language Steuerreform , Simulationsanalysen , Bürgergeld German Tax reform , tax simulation , negative income tax English |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/1854 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
