Theurich, S., Becker, H. J., Malcher, J., Marquez, M. G., Wennhold, K., Reuter, S., Shimabukuro-Vornhagen, A., Schloesser, H. A., Huelsemann, M., Frenzel, L. P. and von Bergwelt-Baildon, M. (2017). Hypoxia and iron-chelation decrease antigen-presenting functions in CD40-activated human B cells. Oncol. Res. Treat., 40. S. 255 - 256. BASEL: KARGER. ISSN 2296-5262
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-219223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Oncol. Res. Treat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 255 - 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | KARGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | BASEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2296-5262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/21922 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |