Verbitskiy, N. I., Fedorov, A. V., Tresca, C., Profeta, G., Petaccia, L., Senkovskiy, B. V., Usachov, D. Yu, Vyalikh, D. V., Yashina, L. V., Eliseev, A. A., Pichler, T. and Grueneis, A. (2016). Environmental control of electron-phonon coupling in barium doped graphene. 2D Mater., 3 (4). BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD. ISSN 2053-1583
Full text not available from this repository.Abstract
Two-dimensional superconductivity in alkali-and alkaline-Earth-metal doped monolayer graphene has been explained in the framework of electron-phonon coupling (EPC) and experiments yielded superconducting transition temperatures (TC) up to 6 K. In contrast to bulk graphite intercalation compounds, the interface of doped graphene with its environment affects its physical properties. Here we present a novel and well-defined BaC8 interface structure in Ba-doped single-layer graphene on Au and Ge substrates. We use angle-resolved photoemission spectroscopy in combination with ab initio modelling to extract the Eliashberg function and EPC for both substrates. This allows us to quantitatively assess the environmental effects for both Au and Ge substrates on superconductivity in graphene. We show that for semiconducting Ge substrates, the doping level and EPC are higher. Our study highlights that both dopant order and the metallicity of the substrate can be used to control EPC and hence superconductivity.
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-255289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1088/2053-1583/3/4/045003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | 2D Mater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | IOP PUBLISHING LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | BRISTOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2053-1583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/25528 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |