Weis, Mirjam, Doroganova, Anastasia, Hahnel, Carolin and Becker-Mrotzek, Michael (2019). Lesekompetenz in PISA 2018 - Ergebnisse in einer digitalen Welt. In: PISA 2018. Grundbildung im internationalen Vergleich., pp. 47-80. Waxmann.
Full text not available from this repository.Item Type: | Book Section, Proceedings Item or annotation in a legal commentary | ||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||
Editors: |
|
||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-304963 | ||||||||||||||||||||
Title of Book: | PISA 2018. Grundbildung im internationalen Vergleich. | ||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 47-80 | ||||||||||||||||||||
Date: | 2019 | ||||||||||||||||||||
Publisher: | Waxmann | ||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Arts and Humanities | ||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Arts and Humanities > Fächergruppe 3: Deutsche Sprache und Literatur > Mercator Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache | ||||||||||||||||||||
Subjects: | Germanic | ||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/30496 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |