Paffenholz, P., Nestler, T., Pfister, D. and Heidenreich, A. (2020). Using pre-orchiectomy tumor marker levels for International Germ Cell Consensus Classification (IGCCCG) risk group assignment results in significant numbers of up- and downstaging. Oncol. Res. Treat., 43 (SUPPL 4). S. 127 - 128. BASEL: KARGER. ISSN 2296-5262
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-317350 | ||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Oncol. Res. Treat. | ||||||||||||||||||||
Volume: | 43 | ||||||||||||||||||||
Number: | SUPPL 4 | ||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 127 - 128 | ||||||||||||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||||||||||||
Publisher: | KARGER | ||||||||||||||||||||
Place of Publication: | BASEL | ||||||||||||||||||||
ISSN: | 2296-5262 | ||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/31735 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |