Hagmeyer, Lars, Schaefer, Stephan, Engels, Marianne, Fassunke, Jana, Pietzke-Calcagnile, Anja, Treml, Marcel, Herkenrath, Simon-Dominik, Matthes, Sandhya ORCID: 0000-0002-5227-0112, Wolf, Juergen, Buettner, Reinhard and Randerath, Winfried (2020). Combining biopsy tools improves mutation detection rate in central lung cancer. ERJ Open Res., 6 (3). SHEFFIELD: EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD. ISSN 2312-0541
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-327136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1183/23120541.00002-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | ERJ Open Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | SHEFFIELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2312-0541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/32713 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |