Schubert, Marcel ORCID: 0000-0002-8739-4852, Woolfson, Lewis, Barnard, Isla R. M., Dorward, Amy M., Casement, Becky, Morton, Andrew, Robertson, Gavin B., Appleton, Paul L., Miles, Gareth B., Tucker, Carl S., Pitt, Samantha J. and Gather, Malte C. ORCID: 0000-0002-4857-5562 (2020). Monitoring contractility in cardiac tissue with cellular resolution using biointegrated microlasers. Nat. Photonics, 14 (7). S. 452 - 464. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP. ISSN 1749-4893
Full text not available from this repository.Abstract
The incorporation of microdisk lasers into heart cells allows all-optical recording of cardiac contraction with cellular resolution. The contractility of cardiac cells is a key parameter that describes the biomechanical characteristics of the beating heart, but functional monitoring of three-dimensional cardiac tissue with single-cell resolution remains a major challenge. Here, we introduce microscopic whispering-gallery-mode lasers into cardiac cells to realize all-optical recording of transient cardiac contraction profiles with cellular resolution. The brilliant emission and high spectral sensitivity of microlasers to local changes in refractive index enable long-term tracking of individual cardiac cells, monitoring of drug administration, accurate measurements of organ-scale contractility in live zebrafish, and robust contractility sensing through hundreds of micrometres of rat heart tissue. Our study reveals changes in sarcomeric protein density as an underlying factor to cardiac contraction. More broadly, the use of novel micro- and nanoscopic lasers as non-invasive, biointegrated optical sensors brings new opportunities to monitor a wide range of physiological parameters with cellular resolution.
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-329970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1038/s41566-020-0631-z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Nat. Photonics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 452 - 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | NATURE PUBLISHING GROUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | LONDON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1749-4893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences > Department of Chemistry > Institute of Physical Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/32997 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |