Vazquez, Sergio Munoz, Endepols, Heike, Fischer, Thomas, Hohberg, Melanie, Zimmermanns, Beate, Dietlein, Markus, Neumeier, Bernd, Drzezga, Alexander and Schomaecker, Klaus (2020). [Zr-89]-PSMA Df offers a prolonged time frame for prostate cancer imaging: A comparison with short-lived PSMA tracers. J. Nucl. Med., 61. RESTON: SOC NUCLEAR MEDICINE INC. ISSN 1535-5667
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-334627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | J. Nucl. Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | SOC NUCLEAR MEDICINE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | RESTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1535-5667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/33462 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |