Paz-Ares, Luis, Dziadziuszko, Rafal, Drilon, Alexander, John, Thomas, Krebs, Matthew, Demetri, George, Shaw, Alice T., Siena, Salvatore, Wolf, Juergen, Farago, Anna F., Simmons, Brian, Pitcher, Bethany, Huang, Xinhui and Doebele, Robert (2020). Entrectinib in Patients with NTRK Fusion-Positive Solid Tumors or ROS1-Positive NSCLC with CNS Metastases. Oncol. Res. Treat., 43. S. 235 - 236. BASEL: KARGER. ISSN 2296-5262
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-346732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Oncol. Res. Treat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 235 - 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | KARGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | BASEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2296-5262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/34673 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |