Herzog, Otthein, Ludes, Peter, Müller, Jan and Stommel, Martin (2013). Automatische Identifikation und Klassifikation von Personen als Key-Visual-Kandidaten. TZI-Bericht (69). pp. 1-19. Bremen: Universität Bremen. Technologie-Zentrum Informatik und Informationstechnik.
Full text not available from this repository.
DOI:https://www.researchgate.net/publication/258423413_Automatische_Identifikation_und_Klassifikation_von_Personen_als_Key-Visual-Kandidaten
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-356670 | ||||||||||||||||||||
DOI: | https://www.researchgate.net/publication/258423413_Automatische_Identifikation_und_Klassifikation_von_Personen_als_Key-Visual-Kandidaten | ||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | TZI-Bericht | ||||||||||||||||||||
Number: | 69 | ||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 1-19 | ||||||||||||||||||||
Date: | 2013 | ||||||||||||||||||||
Publisher: | Universität Bremen. Technologie-Zentrum Informatik und Informationstechnik | ||||||||||||||||||||
Place of Publication: | Bremen | ||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Arts and Humanities | ||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Arts and Humanities > Fächergruppe 4: Außereuropäische Sprachen, Kulturen und Gesellschaften > Ostasiatisches Seminar | ||||||||||||||||||||
Subjects: | Social sciences | ||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/35667 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |