Jeryczynski, G., Gisslinger, B., Schalling, M., Muellauer, L., Schiefer, A. -I., Thiele, J. and Gisslinger, H. (2015). CLINICAL IMPACT OF BONE MARROW MORPHOLOGY FOR THE DIAGNOSIS OF ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA: COMPARISON BETWEEN THE BRITISH STANDARDS (BCSH) AND THE WHO CRITERIA. Haematologica, 100. S. 260 - 261. PAVIA: FERRATA STORTI FOUNDATION. ISSN 0390-6078
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-401996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Haematologica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 260 - 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | FERRATA STORTI FOUNDATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0390-6078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/40199 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |