Reinwald, M., Spiess, B., Heinz, W. J., Cornely, O. A., Schwerdtfeger, R., Hahn, J., Krause, S. W., Bertz, H., Reuter, S., Wolf, H. H., Claus, B., Boch, T., Hofmann, W. -K and Buchheidt, D. (2014). Aspergillus specific PCR of specimens more adequately representing the infectious localization such as bronchoalveolar lavage, cerebrospinal fluid or tissue/effusion samples are superior to testing concurrent blood samples in immunocompromised patients with suspected invasive aspergillosis. Oncol. Res. Treat., 37. S. 93 - 94. BASEL: KARGER. ISSN 2296-5262
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-426826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Oncol. Res. Treat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 93 - 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | KARGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | BASEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2296-5262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/42682 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |