Edelmann, J., Haferlach, C., Saub, J., Teleanu, V, Florence, C., Leblonde, V, Delmer, A., Buehler, A., Gribben, J. G., Hallek, M., Doehner, H. and Stilgenbauer, S. (2014). Genomic characterization of primary ultra high-risk and refractory chronic lymphocytic leukemia: Results from the CLL2O trial. Oncol. Res. Treat., 37. S. 220 - 221. BASEL: KARGER. ISSN 2296-5262
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-426935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Oncol. Res. Treat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 220 - 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | KARGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | BASEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2296-5262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/42693 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |