Huebel, K., Azar, N., Reitan, J., Kadota, R. P., Naoshy, S., Xiao, Z. and Mohty, M. (2014). QUANTIFICATION OF THE TIME AND EFFORT ASSOCIATED WITH AUTOLOGOUS PERIPHERAL BLOOD STEM CELL MOBILIZATION: A EUROPEAN PERSPECTIVE. Haematologica, 99. S. 430 - 431. PAVIA: FERRATA STORTI FOUNDATION. ISSN 0390-6078
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-436222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Haematologica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 430 - 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | FERRATA STORTI FOUNDATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0390-6078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/43622 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |