Haferkamp, Lars
(2011).
Analyse der Wirkung von Nutzer-Feedback auf die Entwicklungszeit komplexer Softwareprodukte.
PhD thesis, Universität zu Köln.
Preview |
PDF
Haferkamp__Wirkung-von-Nutzer-Feedback-auf-Softwareentwicklungszeit.pdf - Accepted Version Download (2MB) |
Abstract
In der Softwareentwicklung verursacht der Entwicklungsaufwand, und die damit zusammenhängende Entwicklungsdauer, i. A. einen Großteil der Produktionskosten. In einem unsicheren, dynamischen Umfeld hat die Überarbeitungsdauer einen großen Anteil an der Entwicklungszeit. Ziel dieser Arbeit ist es die Struktur inkrementeller Softwareentwicklungsprozesse, die wiederholtes (zyklisches) Feedback erlauben, zu untersuchen. Darauf basierend werden Modelle entwickelt, anhand derer die Wirkungszusammenhänge der Einflussfaktoren der Entwicklungsdauer dieser Prozesse, wie Unsicherheit und Komplexität, analysiert und Empfehlungen zur Reduzierung der Entwicklungsdauer gegeben werden können.
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Haferkamp, Lars LHaferkamp@Googlemail.com UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-44728 |
| Date: | 12 March 2011 |
| Language: | German |
| Faculty: | Faculty of Management, Economy and Social Sciences |
| Divisions: | Ehemalige Fakultäten, Institute, Seminare > Faculty of Management, Economy and Social Sciences > Professorship for Information Systems and System Development |
| Subjects: | Data processing Computer science Economics |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language Softwareentwicklung, Agile Methoden, Feedback, Kostenfunktion, Kostenschätzung, Sensitivität, Komplexität, Unsicherheit, Cocomo UNSPECIFIED |
| Date of oral exam: | 14 September 2011 |
| Referee: | Name Academic Title Mellis, Werner Prof. Dr. Schoder, Detlef Prof. Dr. |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/4472 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
