Polina, Irina (2011). Räumliche Mobilität und Umweltmanagement. Eine GIS-gestützte und geostatistische Untersuchung am Beispiel der Fachhochschule Köln. Thesis Abstract, Universität zu Köln.
Preview |
PDF
Kurzzusammenfassung.pdf Download (29kB) |
Preview |
PDF
Abstract.pdf Download (32kB) |
| Item Type: | Thesis Abstract |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Polina, Irina irina.polina@gmail.com UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-48818 |
| Date: | 2011 |
| Language: | German |
| Faculty: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences > Department of Geosciences > Geographisches Institut |
| Subjects: | Civic and landscape art |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language Räumliche Mobilität German Umweltmanagement UNSPECIFIED Hochschule UNSPECIFIED |
| Date of oral exam: | 8 November 2011 |
| Referee: | Name Academic Title Zehner, Klaus Prof. Dr. |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/4881 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
