Dienel, Thomas ORCID: 0000-0001-8146-8841, Krause, Andreas, Alle, Ronald, Forker, Roman ORCID: 0000-0003-0969-9180, Meerholz, Klaus and Fritz, Torsten ORCID: 0000-0001-6904-1909 (2010). Alkali Metal Doped Organic Molecules on Insulators: Charge Impact on the Optical Properties. Adv. Mater., 22 (36). S. 4064 - 4071. WEINHEIM: WILEY-V C H VERLAG GMBH. ISSN 0935-9648
Full text not available from this repository.Abstract
Doping-induced absorption changes of organic molecules on an insulating solid are reported. The charge transfer between alkali metal atoms and individual molecules on a surface leads to new electronic transitions identified with optical absorption spectroscopy. Progressive doping allows the discrimination of neutral, monoanionic, and dianionic molecules in the solid state through examination of the spectra and rate equation modeling.
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-492282 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1002/adma.201000891 | ||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Adv. Mater. | ||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 4064 - 4071 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | WEINHEIM | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0935-9648 | ||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/49228 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |