Seifert, Uwe ORCID: 0000-0002-3252-0399, Klaßmann, Sebastian, Varelmann, Timo and Dahmen, Nils (2020). Computational Thinking in der Musikwissenschaft: Jupyter Notebook als Umgebung für Lehre und Forschung. In: Freie Beiträge zur Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung 2019-1, pp. 309-319. Paderborn: Musikwissenschaftliches Seminar der Universität Paderborn und der Hochschule für Musik Detmold.
Full text not available from this repository.
DOI:10.25366/2020.72
Item Type: | Book Section, Proceedings Item or annotation in a legal commentary | ||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||
Editors: |
|
||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-515742 | ||||||||||||||||||||
DOI: | 10.25366/2020.72 | ||||||||||||||||||||
Title of Book: | Freie Beiträge zur Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung 2019-1 | ||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 309-319 | ||||||||||||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||||||||||||
Publisher: | Musikwissenschaftliches Seminar der Universität Paderborn und der Hochschule für Musik Detmold | ||||||||||||||||||||
Place of Publication: | Paderborn | ||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Arts and Humanities | ||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Arts and Humanities > Fächergruppe 1: Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Medienkultur und Theater, Linguistik, IDH > Musikwissenschaftliches Institut | ||||||||||||||||||||
Subjects: | Education Music |
||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/51574 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |