Nagim, Radouane (2013). Untersuchungen zur Identifizierung von Verunreinigungen in organisch elektronischen Materialien und deren Einfluss auf die Bauteilcharakteristik. Thesis Abstract, Universität zu Köln.
Preview |
PDF
Abstract.pdf Download (54kB) |
| Item Type: | Thesis Abstract |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Nagim, Radouane radouane.nagim@web.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-52299 |
| Date: | 15 July 2013 |
| Language: | German |
| Faculty: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences > Department of Chemistry > Institute of Physical Chemistry |
| Subjects: | Chemistry and allied sciences |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language Massenspektrometrie, Flüssigkeitschromatographie, organisch elektronische Bauteile German |
| Date of oral exam: | 10 October 2012 |
| Referee: | Name Academic Title Meerholz, Klaus Prof. Dr. |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/5229 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
