König, Johannes ORCID: 0000-0003-3374-9408, Rothland, Martin, Darge, Kerstin
ORCID: 0000-0002-9037-1248, Lünnemann, Melanie and Tachtsoglou, Sarantis
(2013).
Erfassung und Struktur berufswahlrelevanter Faktoren für die Lehrerausbildung und den Lehrerberuf in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 16 (3).
pp. 553-577.
Springer VS.
ISSN 1434-663X
Link to the document: http://doi.org/10.1007/s11618-013-0373-5
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-526623 | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1007/s11618-013-0373-5 | ||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft | ||||||||||||||||||||||||
Volume: | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Number: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 553-577 | ||||||||||||||||||||||||
Date: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Springer VS | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1434-663X | ||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Human Sciences | ||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Human Sciences > Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften > Institut für Allgemeine Didaktik und Schulforschung | ||||||||||||||||||||||||
Subjects: | Education | ||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/52662 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |