Schindler, Maike ORCID: 0000-0001-9530-4151 and Helmer, Theresa
(2020).
Vorwissen zu negativen Zahlen in Kontexten: Eine empirische Studie im Förderschwerpunkt Lernen.
In:
Beiträge zum Mathematikunterricht 2020,
pp. 805-808.
Würzburg:
WTM.
ISBN 978-3-95987-139-6
Item Type: | Book Section, Proceedings Item or annotation in a legal commentary | ||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Editors: |
|
||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-545916 | ||||||||||||
DOI: | 10.37626/GA9783959871402.0 | ||||||||||||
Title of Book: | Beiträge zum Mathematikunterricht 2020 | ||||||||||||
Page Range: | pp. 805-808 | ||||||||||||
Number of Pages: | 1539 | ||||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||||
Publisher: | WTM | ||||||||||||
Place of Publication: | Würzburg | ||||||||||||
ISBN: | 978-3-95987-139-6 | ||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||
Faculty: | Faculty of Human Sciences | ||||||||||||
Divisions: | Faculty of Human Sciences > Department Heilpädagogik und Rehabilitation | ||||||||||||
Subjects: | Education Mathematics |
||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/54591 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |