Schindler, Maike ORCID: 0000-0001-9530-4151, Lilienthal, Achim J. ORCID: 0000-0003-0217-9326, Schindler, Florian and Bader, Eveline (2018). Vorgehensweisen bei der Anzahlerfassung am 100er Feld und 100er Rahmen: Eine Eye-Tracking Studie bei Kindern mit und ohne Rechenschwierigkeiten. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2018, pp. 1591-1594. Münster: WTM. ISBN 978-3-95987-089-4
Full text not available from this repository.Item Type: | Book Section, Proceedings Item or annotation in a legal commentary | ||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-546092 | ||||||||||||||||||||
Title of Book: | Beiträge zum Mathematikunterricht 2018 | ||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 1591-1594 | ||||||||||||||||||||
Number of Pages: | 2200 | ||||||||||||||||||||
Date: | 2018 | ||||||||||||||||||||
Publisher: | WTM | ||||||||||||||||||||
Place of Publication: | Münster | ||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-95987-089-4 | ||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Human Sciences | ||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Human Sciences > Department Heilpädagogik und Rehabilitation | ||||||||||||||||||||
Subjects: | Education Mathematics |
||||||||||||||||||||
Related URLs: | |||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/54609 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |