Bauer, Michael, Zhu, Hongwei, Baumeler, Thomas, Liu, Yuhang, Eickemeyer, Felix T., Lorenz, Christoph, Mena-Osteritz, Elena, Hertel, Dirk, Olthof, Selina, Zakeeruddin, Shaik Mohammed, Meerholz, Klaus, Graetzel, Michael and Baeuerle, Peter (2021). Cyclopentadiene-Based Hole-Transport Material for Cost-Reduced Stabilized Perovskite Solar Cells with Power Conversion Efficiencies Over 23%. Adv. Energy Mater., 11 (30). WEINHEIM: WILEY-V C H VERLAG GMBH. ISSN 1614-6840
Full text not available from this repository.Abstract
Hole transport materials (HTM) are an important component in perovskite solar cells (PSC). Despite a multitude of HTMs developed in recent years, only few of them lead to solar cells with efficiencies over 20%. Therefore, it is still a challenge to develop high-performing HTMs, which have ideal energy levels of the frontier orbitals, are highly efficient in transporting charges, and stabilize the solar cell at the same time. In this work, the development of a structurally novel molecular HTM, CPDA 1, is described which is based on a common cyclopentadiene core and can be efficiently and inexpensively synthesized from readily available starting materials, which is important for future realization of low-cost photovoltaics on larger scale. Due to excellent optoelectronic, thermal, and transport properties, CPDA 1 not only meets the envisioned properties by reaching high efficiencies of 23.1%, which is among the highest reported to date, but also contributes to a respectable long-term stability of the PSCs.
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-579364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1002/aenm.202003953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Adv. Energy Mater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | WEINHEIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1614-6840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/57936 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |