Correll, C. U., Adli, M., Otte, C., Bauer, M., Falkai, P., Jessen, F., Meyer-Lindenberg, A., Nohles, V. B., Reif, A. and Bermpohl, F. (2021). Outcome Associated with Suicidality in Inpatients with Symptoms of depression (OASIS-D): Design of a study assessing usual care outcomes. Eur. Neuropsychopharmacol., 53. S. S68 - 2. AMSTERDAM: ELSEVIER. ISSN 1873-7862
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-599702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.euroneuro.2021.10.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Eur. Neuropsychopharmacol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. S68 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | ELSEVIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | AMSTERDAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1873-7862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/59970 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |