Johnson, M. L., Gort, E., Pant, S., Lolkema, M. P., Sebastian, M., Scheffler, M., Hwang, J., Duenzinger, U., Riemann, K., Kitzing, T. and Janne, P. A. (2021). A phase I, open-label, dose-escalation trial of BI 1701963 in patients (pts) with KRAS mutated solid tumours: A snapshot analysis. Ann. Oncol., 32. S. S591 - 2. AMSTERDAM: ELSEVIER. ISSN 1569-8041
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-601996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.annonc.2021.08.1046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Ann. Oncol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. S591 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | ELSEVIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | AMSTERDAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1569-8041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/60199 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |