Seddig, Daniel ORCID: 0000-0003-1595-6948, Maskileyson, Dina ORCID: 0000-0002-5687-8336, Davidov, Eldad ORCID: 0000-0002-3396-969X, Ajzen, Icek ORCID: 0000-0001-8101-6300 and Schmidt, Peter (2022). Correlates of COVID-19 vaccination intentions: Attitudes, institutional trust, fear, conspiracy beliefs, and vaccine skepticism. Social Science & Medicine, 302. p. 114981. Amsterdam: Elsevier. ISSN 02779536
Full text not available from this repository.
Link to the document: http://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114981
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-648395 | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.socscimed.2022.114981 | ||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Social Science & Medicine | ||||||||||||||||||||||||
Volume: | 302 | ||||||||||||||||||||||||
Page Range: | p. 114981 | ||||||||||||||||||||||||
Date: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 02779536 | ||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Management, Economy and Social Sciences | ||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Management, Economics and Social Sciences > Social Sciences > Sociology and Social Psychology > Department of Scociology | ||||||||||||||||||||||||
Subjects: | Social sciences | ||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/64839 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |