Aschermann, Ellen ORCID: 0000-0002-5621-3393, Spath, Kristin and Rohr, Dirk ORCID: 0000-0003-4761-3456 (2022). Genogramme in Beratung und Therapie: Ergebnisse einer Mixed Methods Studie in Deutschland. Familiendynamik, 47 (2). pp. 134-140. Klett-Cotta. ISSN 0342-2747
Full text not available from this repository.
Link to the document: http://doi.org/10.21706/fd-47-2-134
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-651824 | ||||||||||||||||
DOI: | 10.21706/fd-47-2-134 | ||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Familiendynamik | ||||||||||||||||
Volume: | 47 | ||||||||||||||||
Number: | 2 | ||||||||||||||||
Page Range: | pp. 134-140 | ||||||||||||||||
Date: | 2022 | ||||||||||||||||
Publisher: | Klett-Cotta | ||||||||||||||||
ISSN: | 0342-2747 | ||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Human Sciences | ||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Human Sciences > Zentrum für Hochschuldidaktik Faculty of Human Sciences > Arbeitsbereich Beratungsforschung |
||||||||||||||||
Subjects: | Psychology | ||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/65182 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |