Schwarze, K., Neumann, A., Schaefer, K., Brannath, W., Altin, S., Hoehne, P-H, Schlierenkamp, S., Diekmann, S., Mathmann, P., Gietmann, C., Wasmuth, S., Matulat, P., Prein, L. and Neumann, K. (2022). HoerGeist - A Program for the low-threshold Identification and Treatment of Hearing Disorders in People with intellectual Disabilities - Study Protocol. Gesundheitswesen, 84 (08/09). S. 799 - 801. STUTTGART: GEORG THIEME VERLAG KG. ISSN 1439-4421
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-682604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1055/s-0042-1753797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Gesundheitswesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 08/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 799 - 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | STUTTGART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1439-4421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/68260 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |