Geerts, Bart, Giangrande, Scott E., McFarquhar, Greg M., Xue, Lulin, Abel, Steven J., Comstock, Jennifer M., Crewell, Susanne ORCID: 0000-0003-1251-5805, DeMott, Paul J., Ebell, Kerstin ORCID: 0000-0002-0042-4968, Field, Paul, Hill, Thomas C. J., Hunzinger, Alexis, Jensen, Michael P., Johnson, Karen L., Juliano, Timothy W., Kollias, Pavlos, Kosovic, Branko, Lackner, Christian, Luke, Ed, Luepkes, Christof, Matthews, Alyssa A., Neggers, Roel ORCID: 0000-0001-9182-3050, Ovchinnikov, Mikhail, Powers, Heath, Shupe, Matthew D., Spengler, Thomas, Swanson, Benjamin E., Tjernstroem, Michael, Theisen, Adam K., Wales, Nathan A., Wang, Yonggang, Wendisch, Manfred ORCID: 0000-0002-4652-5561 and Wu, Peng ORCID: 0000-0001-7066-5487 (2022). The COMBLE Campaign A Study of Marine Boundary Layer Clouds in Arctic Cold-Air Outbreaks. Bull. Amer. Meteorol. Soc., 103 (5). S. E1371 - 19. BOSTON: AMER METEOROLOGICAL SOC. ISSN 1520-0477
Full text not available from this repository.Abstract
One of the most intense air mass transformations on Earth happens when cold air flows from frozen surfaces to much warmer open water in cold-air outbreaks (CAOs), a process captured beautifully in satellite imagery. Despite the ubiquity of the CAO cloud regime over high-latitude oceans, we have a rather poor understanding of its properties, its role in energy and water cycles, and its treatment in weather and climate models. The Cold-Air Outbreaks in the Marine Boundary Layer Experiment (COMBLE) was conducted to better understand this regime and its representation in models. COMBLE aimed to examine the relations between surface fluxes, boundary layer structure, aerosol, cloud, and precipitation properties, and mesoscale circulations in marine CAOs. Processes affecting these properties largely fall in a range of scales where boundary layer processes, convection, and precipitation are tightly coupled, which makes accurate representation of the CAO cloud regime in numerical weather prediction and global climate models most challenging. COMBLE deployed an Atmospheric Radiation Measurement Mobile Facility at a coastal site in northern Scandinavia (69 degrees N), with additional instruments on Bear Island (75 degrees N), from December 2019 to May 2020. CAO conditions were experienced 19% (21%) of the time at the main site (on Bear Island). A comprehensive suite of continuous in situ and remote sensing observations of atmospheric conditions, clouds, precipitation, and aerosol were collected. Because of the clouds' well- defined origin, their shallow depth, and the broad range of observed temperature and aerosol concentrations, the COMBLE dataset provides a powerful modeling testbed for improving the representation of mixed-phase cloud processes in large-eddy simulations and large-scale models.
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-696727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1175/BAMS-D-21-0044.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Bull. Amer. Meteorol. Soc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. E1371 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | AMER METEOROLOGICAL SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | BOSTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1520-0477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/69672 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |