Schlesinger, Lena ORCID: 0000-0001-5282-8895, Jentsch, Armin, Kaiser, Gabriele
ORCID: 0000-0002-6239-0169, König, Johannes
ORCID: 0000-0003-3374-9408 and Blömeke, Sigrid
ORCID: 0000-0001-6068-4932
(2018).
Subject-specific characteristics of instructional quality in mathematics education.
ZDM, 50 (3).
pp. 475-490.
Springer Nature.
ISSN 1863-9690
Link to the document: http://doi.org/10.1007/s11858-018-0917-5
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-709724 | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1007/s11858-018-0917-5 | ||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | ZDM | ||||||||||||||||||||||||
Volume: | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Number: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 475-490 | ||||||||||||||||||||||||
Date: | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1863-9690 | ||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Human Sciences | ||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Weitere Institute, Arbeits- und Forschungsgruppen > Interdisziplinäres Zentrum für empirische LehrerInnen- und Unterrichtsforschung (IZeF) Faculty of Human Sciences > Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften > Institut für Allgemeine Didaktik und Schulforschung |
||||||||||||||||||||||||
Subjects: | Education Mathematics |
||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/70972 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |