Casale, Gino ORCID: 0000-0003-2780-241X, Husakovic, Merdina, Hagen, Tobias, Hövel, Dennis Christian ORCID: 0000-0003-0933-2661, Krull, Johanna ORCID: 0000-0002-9067-6770 and Spilles, Markus ORCID: 0000-0002-9680-1237 (2017). Effekte eines kognitiv-behavioralen Aufsatztrainings auf die Schreibleistung und das Lern- und Arbeitsverhalten bei Schülern mit ADHS in der Sekundarstufe I einer Förderschule. Empirische Sonderpädagogik, 9 (4). pp. 341-364. Pabst Science Publ.. ISSN 1869-4845
Full text not available from this repository.
Link to the document: https://www.pedocs.de/volltexte/2018/15389/pdf/ESP...
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-709757 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.25656/01:15389 | ||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Empirische Sonderpädagogik | ||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 341-364 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Pabst Science Publ. | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1869-4845 | ||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Human Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Weitere Institute, Arbeits- und Forschungsgruppen > Interdisziplinäres Zentrum für empirische LehrerInnen- und Unterrichtsforschung (IZeF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | Education | ||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/70975 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |