Dillen, Kim ORCID: 0000-0002-0270-3338, Ebke, Markus, Koch, Andreas, Becker, Ingrid ORCID: 0000-0001-5829-3553, Ostgathe, Christoph ORCID: 0000-0003-4449-5036, Voltz, Raymond ORCID: 0000-0002-4761-3395 and Golla, Heidrun ORCID: 0000-0002-4403-630X (2019). Validation of a palliative care outcome measurement tool supplemented by neurological symptoms (HOPE+): Identification of palliative concerns of neurological patients. Palliative Medicine, 33 (9). pp. 1221-1231. SAGE. ISSN 0269-2163
Full text not available from this repository.
Link to the document: http://doi.org/10.1177/0269216319861927
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-711260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1177/0269216319861927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Palliative Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 1221-1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | SAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0269-2163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Medicine > Sonstiges > Zentrum für Versorgungsforschung Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | Medical sciences Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/71126 |
Downloads
Downloads per month over past year
Loading...
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |