Kuske, Silke ORCID: 0000-0002-2221-4531, Holmberg, Christine
ORCID: 0000-0002-8852-4620, Wensing, Michel
ORCID: 0000-0001-6569-8137, Reuschenbach, Bernd
ORCID: 0000-0002-9503-7230, Büscher, Andreas
ORCID: 0000-0002-6909-7379, Neugebauer, Edmund
ORCID: 0000-0002-6192-8692, Pfaff, Holger
ORCID: 0000-0001-9154-6575, Karbach, Ute
ORCID: 0000-0003-3479-9474, Balzer, Katrin
ORCID: 0000-0003-0151-2262, Köpke, Sascha
ORCID: 0000-0003-4106-4919 and Ernstmann, Nicole
ORCID: 0000-0001-7685-6110
(2022).
Studiengänge zur Versorgungsforschung in Deutschland: aktueller Stand und zukünftige Perspektiven.
Das Gesundheitswesen, 84 (03).
pp. 227-241.
Thieme.
ISSN 0941-3790
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Translated title: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-712792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1055/a-1276-0686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Das Gesundheitswesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 227-241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Thieme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0941-3790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Medicine > Sonstiges > Zentrum für Versorgungsforschung Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | Medical sciences Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/71279 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |