Knippertz, Peter (2003). Niederschlagsvariabilität in Nordwestafrika und der Zusammenhang mit der großskaligen atmosphärischen Zirkulation und der synoptischen Aktivität. Thesis Abstract, Universität zu Köln.
|
PDF
knippertzpeter.pdf Download (6kB) |
| Item Type: | Thesis Abstract | ||||||||
| Creators: |
|
||||||||
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-7942 | ||||||||
| Date: | 2003 | ||||||||
| Language: | German | ||||||||
| Faculty: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences | ||||||||
| Divisions: | Ehemalige Fakultäten, Institute, Seminare > Faculty of Mathematics and Natural Sciences > no entry | ||||||||
| Subjects: | Earth sciences | ||||||||
| Refereed: | Yes | ||||||||
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/794 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
