Stangl, Tobias
(2017).
Engineering Better Decision Making. Improving Decisions Through Behavioral Economic Engineering.
PhD thesis, Universität zu Köln.
Preview |
PDF
Dissertation.pdf Download (5MB) |
Abstract
Die vorliegende Arbeit befasst sich im Rahmen des Behavioral Operations Management mit der begrenzten Rationalität und den kognitiven Verzerrungen menschlicher Entscheider. In der Arbeit wird mittels experimenteller Studien untersucht, wie man menschliches Verhalten auf vorhersagbare Weise in eine "optimale" Richtung beeinflussen kann. Die Arbeit liefert dabei Antworten auf die Fragen, auf Basis welcher Kennzahlen Menschen klügere Entscheidungen treffen, wie Menschen auf bestimmte Lieferverträge reagieren oder wie man effektiv Prognosen kommuniziert.
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Stangl, Tobias tobias.stangl@uni-koeln.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-80037 |
| Date: | 6 December 2017 |
| Language: | English |
| Faculty: | Faculty of Management, Economy and Social Sciences |
| Divisions: | Faculty of Management, Economics and Social Sciences |
| Subjects: | Psychology Management and auxiliary services |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language behavioral operations UNSPECIFIED behavioral economics UNSPECIFIED experimental economics UNSPECIFIED decision making UNSPECIFIED heuristics and biases UNSPECIFIED |
| Date of oral exam: | 6 December 2017 |
| Referee: | Name Academic Title Thonemann, Ulrich Prof. Dr. Sliwka, Dirk Prof. Dr. |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/8003 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
