Kunz, Katja (2005) Die Konvention zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten: Regionaler Datenstand, Implementierung und Perspektiven für die Avifauna im außertropischen Südamerika. PhD thesis, Universität zu Köln.
Abstract
Die globale Herausforderung beim Schutz wandernder Tierarten ist trotz vieler neuer Initiativen in den vergangenen Jahren so dringlich wie zuvor. Überqueren wandernde Tierarten zwischen Brut-, Rast- und Überwinterungsgebieten nationale Grenzen, können Bestandserhaltung und Biotopschutz zum Prüfstein für internationalen Arten- und Naturschutz werden. Ziel der aktuellen Dissertation ist es, beispielhaft für die Avifauna des außertropischen Südamerikas den regionalen Datenstand aufzubereiten, die Implementierung der Bonner Konvention in den Staaten Argentinien, Chile und Uruguay zu untersuchen sowie die Perspektiven der Region in Bezug auf zukünftige Entwicklungen der Bonner Konvention aufzuzeigen. Im Mittelpunkt stehen dabei zum einen die Aufbereitung ornithologischer Forschungs- und Projektergebnisse, zum anderen die Überprüfung der Verankerung der Konvention in den politischen Strukturen der untersuchten Länder. Die Basis bildet ein breit gefasster, methodenpluralistischer Ansatz, der sich bei der Methodenwahl sowohl auf quantitative als auch auf qualitative Verfahren stützen kann. Arten- und Ortsverzeichnis sowie eine Datenbank, die diese Daten mit digitalen Verbreitungsinformationen verknüpft, runden die Präsentation der Dissertation ab.
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
| Translated abstract: | | Abstract | Language |
|---|
| Despite many recent initiatives, the protection of migratory animals is still a global challenge. If migratory animals cross national borders on their way from breeding to resting and wintering sites, species and habitat protection can be the touchstone for the implementation of international environmental law. Main goal for the present Ph.D. thesis is to process the regional state of knowledge exemplarily for the Southern Cone�s avifauna, to examine the implementation of the Bonn Convention for the countries Argentina, Chile and Uruguay as well as to show perspectives for future CMS development in the region. In the centre of attention is the working up of ornithological research- and project results as well as the convention�s manifestation in the countries� political structure. The thesis is based on a broad approach of pluralistic methods, using quantitative methods as well as qualitative. A complete species register, an gazetteer as well as a database combining these elements with digital distribution information are completing the doctoral thesis. | English |
|
| Creators: | | Creators | Email |
|---|
| Kunz, Katja | katja.kunz@uni-koeln.de |
|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-13510 |
| Subjects: | Earth sciences |
| Uncontrolled Keywords: | | Keywords | Language |
|---|
| Bonner Konvention , Internationaler Artenschutz , Ornithologie , außertropisches Südamerika , Politische Ökologie | German | | CMS , conservation , Southern Cone , ornithology , Political Ecology | English |
|
| Faculty: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Divisions: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät > Geographisches Institut |
| Language: | German |
| Date: | 2005 |
| Date Type: | Completion |
| Date of oral exam: | 03 February 2004 |
| Full Text Status: | Public |
| Date Deposited: | 25 Feb 2005 08:43 |
| Referee | | Name | Academic Title |
|---|
| Kraas, Frauke | Prof. Dr. |
|
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/1351 |
|---|
Actions (login required)