Brandt, Michael (2004) Superconducting Hot Electron Bolometers on Silicon Nitride Membranes for Terahertz Waveguide Mixers. PhD thesis, Universität zu Köln.
Abstract
The topic of this work is the development of Hot Electron Bolometer (HEB) mixers on freestanding membrane substrates for terahertz high resolution heterodyne receiver systems.
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
| Translated abstract: | | Abstract | Language |
|---|
| Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung von supraleitenden Hot Electron Bolometer (HEB) Mischerelementen auf freistehenden Membransubstraten für den Einsatz in hochauflösenden Heterodyn-Empfangssystemen für den Terahertzbereich. | German |
|
| Creators: | | Creators | Email |
|---|
| Brandt, Michael | Meikel.brandt@gmx.de |
|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-14800 |
| Subjects: | Physics |
| Uncontrolled Keywords: | | Keywords | Language |
|---|
| Supraleitende Mischer, Hohlleitermischer, Terahertz Empfänger, Submm Radioastronomie | German | | superconducting mixers, waveguide mixers, Terahertz receivers, submm radioastronomy | English |
|
| Faculty: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Divisions: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät > I. Physikalisches Institut |
| Language: | English |
| Date: | 2004 |
| Date Type: | Completion |
| Date of oral exam: | 27 June 2004 |
| Full Text Status: | Public |
| Date Deposited: | 05 Jul 2005 10:45 |
| Referee | | Name | Academic Title |
|---|
| Stutzki, Jürgen | Prof. Dr. |
|
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/1480 |
|---|
Actions (login required)