Van, Qui (2005) Untersuchungen zur Bedeutung der intrazellulären Ca2+ Konzentration für die Chemotaxis von Seeigel- und Seestern-Spermien. [Thesis Abstract]
| PDF Download (37Kb) | Preview |
| Item Type: | Thesis Abstract | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
| ||||
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-16624 | ||||
| Subjects: | Life sciences | ||||
| Faculty: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | ||||
| Divisions: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät > Forschungszentrum Jülich | ||||
| Language: | German | ||||
| Date: | 2005 | ||||
| Date Type: | Completion | ||||
| Full Text Status: | Public | ||||
| Date Deposited: | 06 Mar 2006 09:20 | ||||
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/1662 |
Actions (login required)
| View Item |



