John, Alexander (2006) Physics of Traffic on Ant Trails and Related Systems. PhD thesis, Universität zu Köln.
Abstract
The main aim of the present work is the investigation of the dynamical properties of traffic on preexisting ant trails. It is mainly divided into two parts which are based on the interplay between theory and experiment. Both parts are developed independently and compared later on in a final discussion. Methods from statistical and non-equilibrium physics were employed for theoretical studies. New models for bidirectional traffic on preexisting ant trails were introduced. Also the understanding of the already existing unidirectional ant trail model was improved. The results of the presented empirical studies are compared to the models predictions. Ant-traffic data are extracted using methods from traffic engineering and behavioural biology. Similar approaches have already been employed successfully for vehicular traffic. Nevertheless the crucial differences between the already investigated systems and ant-traffic are the main motivation of the present study.
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
| Translated abstract: | | Abstract | Language |
|---|
| Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der dynamischen Eigenschaften des Verkehrs auf Ameisenpfaden. Basierend auf dem Wechselspiel zwischen Theorie und Empirie gliedert sich die Arbeit in zwei Teile. Beide Teile werden unabhaengig voneinander entwickelt und in einer abschließenden Diskussion verglichen. Fuer die theoretischen Untersuchungen werden Methoden aus der Statistischen- und Nichtgleichgewichtsphysik verwandt. Es werden neue Modelle fuer bidirektionalen Verkehr auf bereits bestehenden Ameisenpfaden eingefuehrt. Zusaetzlich wird das bereits bestehende unidirektionale Modell untersucht und zum besseren Verstaendnis detailliert diskutiert. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen werden mit den Vorhersagen der Modelle verglichen. Durch die Anwendung von Methoden aus der Verhaltensbiologie und des Verkehrsingenieurwesens werden Daten zum Verkehrsfluss gewonnen. Grundsaetzlich sind aehnliche Methoden schon erfolgreich auf Fahrzeugverkehr angewendet worden. Dennoch motiviert der grundlegende Unterschied zwischen den bereits untersuchten Systemen und dem Verkehr auf Ameisenstraßen die vorliegende Studie. | German |
|
| Creators: | | Creators | Email |
|---|
| John, Alexander | aj@thp.uni-koeln.de |
|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-19454 |
| Subjects: | Physics |
| Uncontrolled Keywords: | | Keywords | Language |
|---|
| Ameisen, Verkehr, Physik | German | | ants, traffic, physics | English |
|
| Faculty: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Divisions: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Theoretische Physik |
| Language: | English |
| Date: | 2006 |
| Date Type: | Completion |
| Date of oral exam: | 07 December 2006 |
| Full Text Status: | Public |
| Date Deposited: | 14 Feb 2007 12:38 |
| Referee | | Name | Academic Title |
|---|
| Schadschneider, Andreas | Prof.Dr. |
|
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/1945 |
|---|
Actions (login required)