Wolf, Lior, Dershowitz, Nachum, Potikha, Liza, German, Tanya, Shweka, Roni and Choueka, Yaakov
(2011).
Automatic Palaeographic Exploration of
Genizah Manuscripts.
In:
Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 2 - Codicology and Palaeography in the Digital Age 2, 3,
S. 157-179.
Norderstedt:
Books on Demand (BoD).
ISBN 978-3-8423-5032-8
|
PDF
10_dershowitz.pdf Download (20MB) |
Kurzfassung/Abstract
The Cairo Genizah is a collection of hand-written documents containing approximately 350,000 fragments of mainly Jewish texts discovered in the late 19th century. The fragments are today spread out in some 75 libraries and private collections worldwide, but there is an ongoing effort to document and catalogue all extant fragments. Palaeographic information plays a key role in the study of the Genizah collection. Script style, and–more specifically–handwriting, can be used to identify fragments that might originate from the same original work. Such matched fragments, commonly referred to as “joins”, are currently identified manually by experts, and presumably only a small fraction of existing joins have been discovered to date. In this work, we show that automatic handwriting matching functions, obtained from non-specific features using a corpus of writing samples, can perform this task quite reliably. In addition, we explore the problem of grouping various Genizah documents by script style, without being provided any prior information about the relevant styles. The automatically obtained grouping agrees, for the most part, with the palaeographic taxonomy. In cases where the method fails, it is due to apparent similarities between related scripts.
| Publikationsform: | Beitrag in einem Buch, einem Tagungsband oder einem juristischen Kommentar | |||||||||||||||||||||
| Übersetzter Abstract: |
|
|||||||||||||||||||||
| Autoren: |
|
|||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
|
|||||||||||||||||||||
| Körperschaften: | Institut für Dokumentologie und Editorik (IDE) | |||||||||||||||||||||
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-43481 | |||||||||||||||||||||
| Titel der Serie an der Universität zu Köln: | Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik | |||||||||||||||||||||
| Verlag: | Books on Demand (BoD) | |||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8423-5032-8 | |||||||||||||||||||||
| Bandzählung: | 3 | |||||||||||||||||||||
| Themengebiete: | Informatik, Datenverarbeitung Schrift, Buch, Bibliothek Christliche Religion Sonstige Sprachen Geschichte Alte Geschichte, Archäologie |
|||||||||||||||||||||
| Freie Schlagwörter: |
|
|||||||||||||||||||||
| Einrichtung/Fakultät/Seminar/Institut: | Philosophische Fakultät > Historisch - Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung | |||||||||||||||||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||||||||||||||||
| Jahr: | 2011 | |||||||||||||||||||||
| Referenzen: | http://www.i-d-e.de [IDE-Homepage] http://www.i-d-e.de/schriften/2-kpdz1 [Presentation of volume 1] http://www.i-d-e.de/schriften/3-kpdz2 [Presentation of volume 2] http://kups.ub.uni-koeln.de/2939/ [KPDZ1 online] | |||||||||||||||||||||
| Erscheinungsort: | Norderstedt | |||||||||||||||||||||
| Begutachtet: | Ja | |||||||||||||||||||||
| Seiten: | S. 157-179 | |||||||||||||||||||||
| Seitenzahl: | 0 | |||||||||||||||||||||
| Titel des Buches: | Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 2 - Codicology and Palaeography in the Digital Age 2 | |||||||||||||||||||||
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/4348 |
Downloads
Downloads nach Monaten des letzten Jahres
Export
Actions (login required)
![]() |
Eintrag anzeigen |
