Hammes-Schmitz, Edeltraud (2012) Bedingungsanalyse von Lernstörungen. Lern- und aufmerksamkeitsgestörte Schüler. - Bedingungsanalyse und Perspektiven für Interventionen-. PhD thesis, Universität zu Köln.
Abstract
Der Arbeit liegt das Lernkomponentenmodell von Klauer und Lauth (1997) zugrunde. Diesem Modell folgend werden fünf Bedingungskomponenten für Lernstörungen untersucht. Basierend auf einer Stichprobe von 111 lerngestörten Grundschülern wird überprüft, wie sich das komplexe Zusammenspiel verschiedener Bedingungskomponenten gestaltet und welchen Einfluss die einzelnen Prädiktoren auf das Kriterium 'Lernstörungen' haben. Zusammenfassend ergibt die strukturanalytische Untersuchung des Modells an der ausgesuchten Stichprobe einen Einblick in die Zusammenhänge und Einflüsse von einzelnen exemplarischen Komponentenvariablen, die Lernstörungen auslösen bzw. aufrecht erhalten und bietet damit eine wissenschaftlich fundierte Hilfestellung für den Umgang mit lerngestörten Schülern im Unterricht bzw. in der Intervention.
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
| Creators: | | Creators | Email |
|---|
| Hammes-Schmitz, Edeltraud | hammes-schmitz@gmx.de |
|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-45168 |
| Subjects: | Psychology |
| Uncontrolled Keywords: | | Keywords | Language |
|---|
| Bedingungsanalyse | UNSPECIFIED | | LRS | UNSPECIFIED | | Dyskalkulie | UNSPECIFIED | | ADHS | UNSPECIFIED |
|
| Faculty: | Humanwissenschaftliche Fakultät |
| Divisions: | Heilpädagogische Fakultät |
| Language: | German |
| Date: | 23 January 2012 |
| Date Type: | Publication |
| Date of oral exam: | 12 December 2011 |
| Full Text Status: | Public |
| Date Deposited: | 07 Feb 2012 16:54 |
| Referee | | Name | Academic Title |
|---|
| Lauth, Gerhard | Prof. Dr. | | Nußbeck, Susanne | Prof. Dr. |
|
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/4516 |
|---|
Actions (login required)