Ziemann, Sebastian, van der Linde, Karina ORCID: 0000-0003-1390-8344, Lahrmann, Urs, Acar, Beyda, Kaschani, Farnusch, Colby, Tom, Kaiser, Markus, Ding, Yezhang, Schmelz, Eric, Huffaker, Alisa, Holton, Nicholas, Zipfel, Cyril and Doehlemann, Gunther ORCID: 0000-0002-7353-8456 (2018). An apoplastic peptide activates salicylic acid signalling in maize. Nat. Plants, 4 (3). S. 172 - 181. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP. ISSN 2055-0278
Full text not available from this repository.Abstract
Localized control of cell death is crucial for the resistance of plants to pathogens. Papain-like cysteine proteases (PLCPs) regulate plant defence to drive cell death and protection against biotrophic pathogens. In maize (Zea mays), PLCPs are crucial in the orchestration of salicylic acid (SA)-dependent defence signalling. Despite this central role in immunity, it remains unknown how PLCPs are activated, and which downstream signals they induce to trigger plant immunity. Here, we discover an immune signalling peptide, Z. mays immune signalling peptide 1 (Zip1), which is produced after salicylic acid (SA) treatment. In vitro studies demonstrate that PLCPs are required to release bioactive Zip1 from its propeptide precursor. Conversely, Zip1 treatment strongly elicits SA accumulation in leaves. Moreover, transcriptome analyses revealed that Zip1 and SA induce highly overlapping transcriptional changes. Consequently, Zip1 promotes the infection of the necrotrophic fungus Botrytis cinerea, while it reduces virulence of the biotrophic fungus Ustilago maydis. Thus, Zip1 represents the previously missing signal that is released by PLCPs to activate SA defence signalling.
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-193588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1038/s41477-018-0116-y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Nat. Plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 172 - 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | NATURE PUBLISHING GROUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | LONDON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2055-0278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences > Department of Biology > Botanical Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/19358 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |