Cramer, Paula, von Tresckow, Julia, Bahlo, Jasmin, Engelke, Anja, Langerbeins, Petra, Fink, Anna-Maria, Fischer, Kirsten, Wendtner, Clemens-Martin, Kreuzer, Karl-Anton, Stilgenbauer, Stephan, Boettcher, Sebastian, Eichhorst, Barbara and Hallek, Michael (2018). CLL2-BXX Phase II trials: sequential, targeted treatment for eradication of minimal residual disease in chronic lymphocytic leukemia. Future Oncol., 14 (6). S. 499 - 514. LONDON: FUTURE MEDICINE LTD. ISSN 1744-8301
Full text not available from this repository.Abstract
Four Phase II trials (clinical trials numbers: NCT02345863, NCT02401503, NCT02445131 and NCT02689141) evaluate a different combination of targeted agents in an all-comer population of approximately 60 patients with chronic lymphocytic leukemia irrespective of prior treatment, physical fitness and genetic risk factors. Patients with a higher tumor load start with a debulking treatment with bendamustine. The subsequent induction and maintenance treatment with an anti-CD20 antibody (obinutuzumab or ofatumumab) and a targeted oral agent (ibrutinib, idelalisib or venetoclax) are continued until achievement of a complete response and minimal residual disease negativity. Conclusion: This strategy represents a new era of chronic lymphocytic leukemia therapy where chemotherapy is increasingly replaced by targeted agents and treatment duration is tailored to the patient's individual tumor load and response.
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-194306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2217/fon-2017-0442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Future Oncol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 499 - 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | FUTURE MEDICINE LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | LONDON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1744-8301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/19430 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |