Juhling, A., Sinn, M., Klein, F., Bischoff, S., Striefler, J. K., Pelzer, U., Oettle, H., Riess, H., Denkert, C., Blaker, H. and Lohneis, P. (2018). Tumor buds determine prognosis in resected pancreatic ductal adenocarcinoma. Oncol. Res. Treat., 41. S. 191 - 192. BASEL: KARGER. ISSN 2296-5262
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-204023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Oncol. Res. Treat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 191 - 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | KARGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | BASEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2296-5262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/20402 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |